| Plaats van herkomst: | China |
| Merknaam: | QINWEIYB |
| Modelnummer: | QWJB-LX24 |
| Min. bestelaantal: | 1Set |
|---|---|
| Prijs: | negotiable |
| Verpakking Details: | karton |
| Levertijd: | 5-8 werkdagen |
| Betalingscondities: | Western Union,T/T,D/P,D/A,L/C |
| Levering vermogen: | 100 STKS/Maand |
| Naam: | de mechanische meter van de waterstroom | Verbindingsgrootte: | 1 inch (25 mm) |
|---|---|---|---|
| Voeding: | Lithiumbatterij, 3,6 V | Bedrijfstemperatuur: | -10 ° C tot 50 ° C |
| levensduur van de batterij: | Tot 6 jaar | Weergavetype: | Digitaal LCD-scherm |
| Installatietype: | Horizontaal of verticaal | Afmetingen: | 120 mm x 80 mm x 70 mm |
| Communicatie-interface: | Optioneel M-Bus / Draadloos | Stroombereik: | 0,1 tot 10 kubieke meter per uur |
| Materiaal: | ABS-kunststof | ||
| Markeren: | Verticale spiraalturbine warmwatermeter,Koud- en warmwatermeter,Mechanische waterdebietmeter van ABS-kunststof |
||
Verticale spiraalturbine koud- en warmwatermeter
Dit is een type mechanische watermeter dat veel wordt gebruikt in omstandigheden met een hoge debiet en een gemiddelde tot lage druk. Het is een soort snelheidsmeter die de debiet berekent door de snelheid van de waterstroom te meten.
| Kenmerken | Verticale spiraalturbine watermeter | Horizontale spiraalwatermeter (demonteerbaar type) |
|---|---|---|
| Installatiemethode | Moet verticaal zijn, stromingsrichting van onder naar boven | Horizontaal geïnstalleerd (kan ook verticaal, maar met een andere structuur) |
| Drukverlies | Kleiner | Groter |
| Structuur | Eendelig, compacte structuur | Demonteerbaar, gemakkelijk te onderhouden (het mechanisme kan eruit worden getrokken) |
| Vereisten voor installatieruimte | Hoge eisen in hoogte richting | Hoge eisen in lengte richting |
| Prestaties bij hoge debieten | Uitstekend | Uitstekend |
| Prestaties bij lage debieten | Beter | Gewoon |
| Gangbare diameters | DN40 - DN200 | DN50 - DN300+ |
Verticale spiraalturbine koud- en warmwatermeters zijn de "krachtpatsers" en "laagweerstandspioniers" in de mechanische watermetermarkt. Met hun unieke verticale structuur bereiken ze efficiënte, lage weerstand en stabiele meting onder hoge debietomstandigheden, waardoor ze een klassieke en betrouwbare keuze zijn voor meetscenario's met medium en grote diameters.
Ze vertegenwoordigen een hoogtepunt in mechanische meting en evolueren nu, door integratie met Internet of Things (IoT)-technologie, van een "betrouwbaar mechanisch hart" naar een "intelligent netwerkdataknooppunt", en blijven een sleutelrol spelen in het slimme watersysteem. Voor ingenieurs en waterbeheerprofessionals is het begrijpen van hun principes, voordelen en strikte installatievereisten de basis voor het waarborgen van hun langdurige nauwkeurige en stabiele werking.
Contactpersoon: Mr. Wang
Tel.: 19502991120