| उत्पत्ति के प्लेस: | चीन |
| ब्रांड नाम: | QINWEIYB |
| मॉडल संख्या: | QWLU-GB108 |
| न्यूनतम आदेश मात्रा: | 1 सेट |
|---|---|
| मूल्य: | negotiable |
| पैकेजिंग विवरण: | दफ़्ती |
| प्रसव के समय: | 5-8 कार्य दिवस |
| भुगतान शर्तें: | वेस्टर्न यूनियन, टी/टी, डी/पी, डी/ए, एल/सी |
| आपूर्ति की क्षमता: | 100PCS/महीना |
| तापमान रेंज आपरेट करना: | -40°C से 400°C | लागू तरल पदार्थ: | तरल पदार्थ, गैसें, भाप |
|---|---|---|---|
| मानकों का अनुपालन: | एएसएमई, आईएसओ, एपीआई | रिश्ते का प्रकार: | निकला हुआ किनारा |
| लागत: | किफ़ायती | दाब मूल्यांकन: | कक्षा 150 से कक्षा 900 तक |
| रखरखाव की आवश्यकता: | कम | प्रोडक्ट का नाम: | ओरिफिस प्लेट फ्लोमीटर |
| शुद्धता: | ± 1.5% | सामग्री: | स्टेनलेस स्टील |
| प्रमुखता देना: | सनकी छिद्र प्लेट फ्लोमीटर,छिद्र प्लेट फ्लोमीटर एंटी क्लॉगिंग,छिद्र प्रकार फ्लो मीटर एंटी डिपोजिशन |
||
अवरुद्ध और अवशेष विरोधी, गंदे मध्यम एक्सेन्ट्रिक ओरिफिस प्लेट फ्लोमीटर के लिए उपयुक्त
एक्सेन्ट्रिक ओरिफिस प्लेट फ्लोमीटर एक गोलाकार उद्घाटन को संदर्भित करता है जिसका केंद्र पाइप के केंद्र के साथ मेल नहीं खाता है (यानी, "एक्सेन्ट्रिक") ।
एक्सेंट्रिक ओरिफिस प्लेट फ्लोमीटर विशिष्ट चुनौतियों (गंदे मीडिया को मापने) के लिए एक विशेष समाधान है।यह मानक छेद प्लेटों के "मानकीकरण" और "उच्च परिशुद्धता" लाभों को "अंटि-ब्लॉकिंग" की महत्वपूर्ण व्यावहारिकता के बदले में बलिदान करता है.
व्यक्ति से संपर्क करें: Mr. Wang
दूरभाष: 19502991120