| उत्पत्ति के प्लेस: | चीन |
| ब्रांड नाम: | QINWEIYB |
| मॉडल संख्या: | QW-SLS79 |
| न्यूनतम आदेश मात्रा: | 1 सेट |
|---|---|
| मूल्य: | बातचीत योग्य |
| पैकेजिंग विवरण: | कार्टन या लकड़ी का बक्सा |
| प्रसव के समय: | 5-8 कार्य दिवस |
| भुगतान शर्तें: | एल/सी, डी/ए, डी/पी, टी/टी, वेस्टर्न यूनियन |
| सामग्री: | एल्यूमीनियम, खाद्य-ग्रेड स्टेनलेस स्टील, धातु, प्लास्टिक, सिल्वर स्टेनलेस स्टील | डिस्प्ले प्रकार: | कोई प्रदर्शन नहीं |
|---|---|---|---|
| अतिरिक्त प्रकार्य: | स्मार्ट एप्लिकेशन नियंत्रण, एंटी-बर्न सुरक्षा | अनुकूलन सेवाएँ: | ओईएम, ओडीएम, ओबीएम, सॉफ्टवेयर रीइंजीनियरिंग |
| तापमान संकल्प: | 0.001 डिग्री सेल्सियस | संरक्षण सूचकांक: | आईपी67 |
| संचार इंटरफेस: | आनुक्रमिक द्वार | डिस्प्ले प्रकार: | आयसीडी प्रदर्शन |
| संरक्षण ग्रेड: | आईपी65 - आईपी67 | गारंटी: | 1 वर्ष |
| प्रमुखता देना: | गारंटी के साथ आरटीडी डिजिटल थर्मामीटर,औद्योगिक तापमान सेंसर जांच,खाद्य थर्मामीटर तापमान ट्रांसमीटर |
||
एक डिजिटल थर्मामीटर एक मापने वाला उपकरण है जो सीधे डिजिटल रूप में तापमान प्रदर्शित करता है। यह प्लैटिनम प्रतिरोध और थर्मोकपल जैसे सेंसर के माध्यम से तापमान को विद्युत संकेतों में परिवर्तित करता है, और फिर तरल क्रिस्टल स्क्रीन या एलईडी स्क्रीन पर मान प्रदर्शित करने के लिए संकेतों को संसाधित करता है। यह पारंपरिक पॉइंटर थर्मामीटर का एक आदर्श अपग्रेड और विकल्प है और उद्योग, वैज्ञानिक अनुसंधान और दैनिक जीवन में व्यापक रूप से उपयोग किया जाता है।
| प्रकार | डिजिटल थर्मामीटर, तापमान नियंत्रक, खाद्य थर्मामीटर, इन्फ्रारेड थर्मामीटर, थर्मल इमेजर, पारा ग्लास थर्मामीटर, अन्य, पीडीएफ तापमान रिकॉर्डर, विकिरण थर्मामीटर, थर्मोकपल, आर्द्रतामापी, तापमान डेटा लॉगर |
|---|---|
| सामग्री | एल्यूमीनियम, खाद्य-ग्रेड स्टेनलेस स्टील, धातु, प्लास्टिक, चांदी स्टेनलेस स्टील |
| डिस्प्ले प्रकार | कोई डिस्प्ले नहीं |
| अतिरिक्त कार्य | स्मार्ट एप्लिकेशन नियंत्रण, एंटी-बर्न सुरक्षा, डेटा लॉक, डेटा स्टोरेज, विलंबित प्रारंभ, दोष सुरक्षा, उच्च तापमान अलार्म, मेमोरी फ़ंक्शन |
| अनुकूलन सेवाएँ | OEM, ODM, OBM, सॉफ्टवेयर रीइंजीनियरिंग |
| तापमान रिज़ॉल्यूशन | 0.001°C |
| सुरक्षा सूचकांक | IP67 |
| संचार इंटरफ़ेस | सीरियल पोर्ट |
पारंपरिक पॉइंटर-प्रकार के थर्मामीटर की तुलना में, डिजिटल थर्मामीटर में निम्नलिखित मुख्य लाभ हैं:
व्यक्ति से संपर्क करें: Mr. Wang
दूरभाष: 19502994209