| Место происхождения: | Китай |
| Фирменное наименование: | QINWEIYB |
| Номер модели: | QWLZB-42 |
| Количество мин заказа: | 1 компл. |
|---|---|
| Цена: | Возможен торг |
| Упаковывая детали: | коробка |
| Время доставки: | 5-8 рабочих дней |
| Условия оплаты: | Western Union,T/T,D/P,D/A,L/C |
| Поставка способности: | 100 шт/месяц |
| Название продукта: | Потокомер корней | Совместимость жидкостей: | Вода, масло, химикаты |
|---|---|---|---|
| Способность к повторению: | ±0,1% | Материал: | Нержавеющая сталь / алюминий |
| Источник питания: | 24 В постоянного тока / 110 В переменного тока | Ориентация установки: | Горизонтальный или вертикальный |
| Принцип измерения: | Положительное перемещение | Размер соединения: | 1/2 дюйма до 4 дюймов |
| Тип дисплея: | LCD/СИД | Выходной сигнал: | Импульсный/аналоговый/цифровой |
| Выделить: | Широкодиапазонный расходомер с овальным колесом,Прецизионный роторный расходомер,Роторный расходомер для сред с высокой вязкостью |
||
Высокоточный широкий диапазон соотношения талии колеса пригодный для высокой вязкости СМИ
Потокомер талии (также известный как потокомер корней) является высокоточным объемным измерительным прибором.Он разделяет жидкость на фиксированные объемные единицы для измерения путем вращения пары 8-образных талии колес, приводящихся различие давления жидкости.
| Характеристики | Эллиптический потокомер | Потокомер талии |
|---|---|---|
| Структура ядра | Две эллиптические решетки, прямо сшивающиеся | Два неконтактных ротора в виде талии, приводящихся внешними синхронными передачами |
| Принцип работы | Редукторы соединяются друг с другом, чтобы управлять, подобно насосу. | Ротор образует запечатанную камеру под управлением синхронных передач |
| Вибрации и шум | Более крупный (прямое воздействие решетки передачи) | Меньше (без контакта, бесперебойная работа) |
| Потеря давления | относительно большие | относительно небольшие |
| Износ | На поверхности решетки есть износ. | Основной износ происходит на подшипниках и синхронных шестернях, в то время как сам ротор испытывает минимальный износ |
| Стоимость | Относительно низкий | относительно высокий, особенно для больших диаметров |
| Применяемый калибр | Обычно используется для малых и средних калибров. | Диапазон калибров шире, от маленьких до больших размеров |
| Цель применения | Универсальное измерение процессов высокой вязкости, высокая экономическая эффективность | Требования к расчету сделок, высокой точности и высокой надежности |
Потокомер талии является "высококачественным продуктом" в семействе объемных потокометров.и широкое отношение диапазона измерений благодаря его бесконтактному колесу талии и синхронному дизайну передачНесмотря на то, что стоимость его производства и требования к чистоте относительно высоки, он, несомненно, является одним из предпочтительных решений в таких областях, как торговля сырой нефтью и тонкие химикаты,где требуется высокая точность и надежность измерений.
Контактное лицо: Mr. Wang
Телефон: 19502994209