| Место происхождения: | Китай |
| Фирменное наименование: | QINWEIYB |
| Номер модели: | QW-DMT152 |
| Количество мин заказа: | 1 компл. |
|---|---|
| Цена: | negotiable |
| Упаковывая детали: | коробка |
| Время доставки: | 5-8 рабочих дней |
| Условия оплаты: | Western Union,T/T,D/P,D/A,L/C |
| Поставка способности: | 100 шт/месяц |
| Имя: | сразу действующий клапан соленоида | Материал: | Корпус из алюминиевого сплава с валом из нержавеющей стали. |
|---|---|---|---|
| Диапазон крутящего момента: | от 5 Нм до 500 Нм | Источник питания: | 24 В постоянного тока, 220 В переменного тока, 380 В переменного тока |
| Рабочее напряжение: | от 12 до 240 В | Рабочая частота: | Высокая эффективность 20% или 10% |
| Основная ошибка: | 2,5% | Связь: | ИСО5211 |
| температура окружающей среды: | -15-55℃ | Приложение: | Автоматизация клапанов, робототехника, промышленное оборудование |
| Длина хода: | от 10 мм до 1000 мм | ||
| Выделить: | Директно действующий соленоидный клапан DC24V,AC220V - соленоидный клапан прямого действия,AC380V - соленоидный клапан прямого действия |
||
Этот тип соленоидного клапана прямого действия подходит для жидкостной среды большого диаметра и низкого давления
Электромагнитный клапан прямого действия может надежно работать даже при нулевых или низких различиях давления и может управлять жидкостями большого диаметра и высокого давления с относительно небольшой электромагнитной силой.
| Характеристики | Непосредственное действие | Сценаризованное прямое действие | Пилотный |
|---|---|---|---|
| Принцип | Электромагнитная сила напрямую управляет главным катушным клапаном | Двухступенчатый процесс: испытательная стадия снятия давления + разница давления приводит в действие главный клапан | Разница давления жидкости приводит в действие главный клапан |
| Требуемая разница стартового давления | Начало с нулевой разницы давления | Начало с нулевой или крайне низкой разницы давления | Должна иметь минимальную разницу стартового давления (например, ≥ 0,05 МПа) |
| Мощность/объем | Большая мощность, большой объем | Умеренная мощность и объем | Небольшая мощность, небольшой объем |
| Применимый диаметр | Малый диаметр (обычно ≤ DN25) | Средний до большого диаметра (DN15-DN100+) | Большой диаметр (выше DN20) |
| Стоимость | Низкий (для небольших диаметров) | Высокий | Низкая (высокая экономическая эффективность для больших диаметров) |
| Основные приложения | Малый поток, низкое давление или нулевое | Широкий диапазон давления, особенно подходящий для больших диаметров с низким давлением/нулевым давлением | Устойчивое среднее и высокое давление, большой диаметр |
Шаг за шагом прямодействующий электромоторный клапан, благодаря его гениальному двухступенчатому конструктивному дизайну,достигает надежного управления жидкостями большого диаметра и широкого диапазона давления (особенно низкого давления) способом "повышения", без значительного увеличения потребления энергии катушки и объема.
![]()
Контактное лицо: Mr. Wang
Телефон: 19502991120