| Menşe yeri: | Çin |
| Marka adı: | QINWEIYB |
| Model numarası: | QWLW-GY205 |
| Min sipariş miktarı: | 1 takım |
|---|---|
| Fiyat: | negotiable |
| Ambalaj bilgileri: | karton |
| Teslim süresi: | 5-8 iş günü |
| Ödeme koşulları: | Western Union, T/T, D/P, D/A, L/C |
| Yetenek temini: | 100 Adet / Ay |
| Tuş takımı: | Dokunsal Tuşlar | Akış aralığı: | ±0,03ft/s~ ±16ft/s(~ ±16ft/s~ ±5m/s) |
|---|---|---|---|
| Çalışma Sıcaklığı: | -20°C ila 60°C | Veri Depolama: | SD kart veya dahili depolama |
| Skype: | Summer.cao39 | Güç Kaynağı: | 10-36V DC@1Amaks |
| Malzeme: | alüminyum alaşımlı gövde | Kurulum Yöntemi: | duvara montaj |
| Ağırlık: | Verici: yaklaşık 1,0 kg. | Çıkış: | 4-20mA,LCD Ekran,RS485 |
| Vurgulamak: | Doppler ultrasonik akış ölçer,Taşınabilir Doppler ultrasonik akış ölçerleri,Doppler Tipi Ultrasonik Akışölçer |
||
Doppler ultrasonik akış ölçer, Doppler etkisine dayalı bir akış ölçüm cihazıdır. Akışkandaki asılı parçacıklar veya kabarcıklar tarafından yansıtılan ultrasonik dalgaların frekans kaymasını tespit ederek akış hızını ve akış hızını hesaplar.
| Özellikler | Doppler Ultrasonik Debimetre | Zaman Farkı Ultrasonik Debimetre |
|---|---|---|
| Çalışma Prensibi | Yansıyan dalgalardaki frekans değişikliklerinden yararlanır (Doppler etkisi) | İleri ve geri yönlerde ses dalgası yayılımının zaman farkını ölçer |
| Ölçüm Nesnesi | Sıvıdaki asılı parçacıkların/kabarcıkların hızı | Sıvının kendisinde ses dalgası yayılma hızı |
| İdeal Ortam | Uygun miktarda dağıtıcı içeren bulanık ve kirli sıvılar (atık su, çamur) | Temiz, tek fazlı, kabarcıksız sıvılar (musluk suyu, solventler, yakıt) |
| Askıdaki Maddeye İlişkin Gereksinimler | Mevcut olmalı; aksi halde çalışamaz | Yok olmalı; aksi halde ses dalgasına müdahale edecektir |
| Tipik Doğruluk | ±%1 ~ ±%5 FS | ±%0,5 ~ ±%1 FS (daha yüksek olabilir) |
| Maliyet | Genellikle nispeten düşük | Genellikle nispeten yüksek |
Doppler ultrasonik akış ölçerler, kirli ve katı içeren sıvıların akışını ölçmek için güçlü bir araçtır. Kendine özgü çalışma prensibi ile kanalizasyon arıtma, madencilik, kağıt yapımı gibi endüstriyel alanlarda vazgeçilmez bir konuma sahiptir. Seçim yaparken mecranın özelliklerine göre doğru karar vermek önemlidir.
İlgili kişi: Mr. Wang
Tel: 19502991120