| Nguồn gốc: | Trung Quốc |
| Hàng hiệu: | QINWEIYB |
| Số mô hình: | QWLW-GY203 |
| Số lượng đặt hàng tối thiểu: | 1 bộ |
|---|---|
| Giá bán: | negotiable |
| chi tiết đóng gói: | thùng carton |
| Thời gian giao hàng: | 5-8 ngày làm việc |
| Điều khoản thanh toán: | L/C,D/A,D/P,T/T,Western Union |
| Khả năng cung cấp: | 100 CÁI/tháng |
| Tên: | Máy đo lưu lượng siêu âm | Phương pháp cài đặt: | gắn tường |
|---|---|---|---|
| Vật liệu: | Vỏ hợp kim nhôm hoặc thép không gỉ | đầu ra: | 4-20mA, xung, rơle, RS485, RS232 |
| Tín hiệu đầu ra: | 4-20 mA, Xung, Modbus, HART | Phạm vi ống: | DN15-DN6000 |
| Nguồn điện: | 24 V DC hoặc 110/220 V AC | Cáp đầu dò: | Chiều dài cáp tiêu chuẩn: 16ft(5m). |
| Phạm vi dòng chảy: | 0,01 đến 40 m/s | Kích thước ống: | Kẹp: 1"~48"(25mm~1200mm) |
| Giao tiếp: | RS232, Giao thức Modbus | ||
| Làm nổi bật: | Đồng hồ đo lưu lượng siêu âm phân đoạn,Đồng hồ đo lưu lượng siêu âm gắn tường,Đồng hồ đo lưu lượng siêu âm kiểu cắm |
||
Lưu lượng kế siêu âm cắt là thiết bị đo chất lỏng có độ chính xác cao dựa trên nguyên lý truyền sóng siêu âm. Tính năng cốt lõi của nó là các cảm biến siêu âm được tích hợp vào các đoạn ống tiêu chuẩn, giúp giám sát chính xác dòng chất lỏng thông qua phép đo không tiếp xúc.
| Chỉ số | Lưu lượng kế siêu âm nội tuyến | Máy đo lưu lượng siêu âm kiểu chèn |
|---|---|---|
| Phương pháp cài đặt | Yêu cầu cắt ống và thay thế bằng đoạn ống tiêu chuẩn | Chèn dưới áp lực qua lỗ, không cần ngừng sản xuất |
| Sự chính xác | ±0,5% - ±1,0% FS | ±1,0% - ±1,5% FS |
| Phương tiện áp dụng | Chất lỏng sạch, chất lỏng ăn mòn, chất lỏng có độ nhớt cao | Chất lỏng chứa các hạt, nước thải và các môi trường phức tạp khác |
| Độ phức tạp bảo trì | Thấp (vệ sinh bề mặt cảm biến thường xuyên) | Cao hơn (cần phải vệ sinh thường xuyên cặn bẩn của đầu dò) |
| Trị giá | Chi phí cao hơn cho đường kính trung bình và nhỏ, cải thiện hiệu suất chi phí cho đường kính lớn | Lợi thế chi phí đáng kể cho đường kính lớn (DN300+) |
| Yêu cầu phần ống thẳng | Nghiêm ngặt (10D trước và 5D sau) | Tương đối lỏng lẻo (10D trước và 5D sau) |
Lưu lượng kế siêu âm phần ống là "đồng hồ tiêu chuẩn" và "giải pháp có độ chính xác cao" trong dòng lưu lượng kế siêu âm.
Người liên hệ: Mr. Wang
Tel: 19502991120