| Plaats van herkomst: | China |
| Merknaam: | QINWEIYB |
| Modelnummer: | QWJB-LX21 |
| Min. bestelaantal: | 5-8 werkdagen |
|---|---|
| Prijs: | negotiable |
| Verpakking Details: | karton |
| Levertijd: | 5-8 werkdagen |
| Betalingscondities: | Western Union,T/T,D/P,D/A,L/C |
| Levering vermogen: | 100 STKS/Maand |
| Naam: | Voorafbetaalde watermeter met IC-kaart | Precisie: | <0,1% |
|---|---|---|---|
| Weergave: | LCD of LED | Haven: | Shanghai/shenzhen |
| Procesverbinding: | Flens, schroefdraad of klem | Temperatuur: | -40°C tot 240°C |
| Het meten van frequentie: | 80Hz | Meetbereik: | 30m-120m |
| Markeren: | Intelligente IC-kaart voorbetaalde watermeter,IC-kaart voorbetaalde slimme watermeter,IC-kaart Voorafbetaalde watermeter 30m |
||
Intelligente IC-kaart voorbetaalde watermeter
Dit is een civiele meting product dat "prepaid" combineert met "intelligent control".Dit verandert volledig het traditionele model van "gebruik eerst water", dan betalen".
Contact-IC-kaarten (inzettype):Het meest voorkomende type, dat fysiek in een slot moet worden geplaatst.nadelen zijn dat de slot gevoelig is voor waterdamp en stofverontreiniging en er is fysieke slijtage.
Contactloze IC-kaarten (RFID-kaarten / swipe-type):Door gebruik te maken van radiofrequentie-identificatietechnologie hoeft de kaart alleen maar dicht bij het leesgebied te worden gebracht.en goed bestand tegen water en stofHet is de huidige gang van zaken.
| Kenmerken | IC-kaart voorbetaalde slimme watermeter | LoRa/NB-IoT Internet of Things Watermeter |
|---|---|---|
| Kernconcept | Vooraf betaald, het probleem van betaling oplossen | Afgelezen meterlezen, efficiëntie- en gegevensadrestering |
| Betalingswijze | Offline opladen met IC-kaart | Online betaling (WeChat, Alipay, online bankieren) |
| Interactie met gegevens | Niet-real-time, batch (via IC-kaart) | Automatische upload in realtime of bijna realtime |
| Valvecontrole | Automatische sluiting van de lokale klep (bij verzuim van betaling) | Afstandsbediening van het openen en sluiten van de kleppen (voor achterstallige betalingen, onderhoud, enz.) |
| Gebruikerservaring | Slecht (plotseling waterverlies, ongemakkelijk opladen) | Uitstekend (automatische meterlezing, online betaling, op afstand te melden) |
| Beheersfunctie | Basismeting en -laden | Geavanceerd (real-time monitoring, big data-analyse, lekwaarschuwing, automatische afwikkeling van waterprijzen op verschillende niveaus) |
| Netwerkafhankelijkheid | Geen netwerk vereist | Afhankelijk van LoRa- of NB-IoT-netwerk |
| Aanvankelijke kosten | Laag | Hoogte (meters en netwerken) |
| Waarde op lange termijn | Eenvoudig betalingsinstrument | Invoerpunt en infrastructuur voor digitale transformatie en gegevensverzameling van waterbedrijven |
De prepaid watermeter met slimme IC-kaart is een product van een specifiek historisch stadium.Het is in de afgelopen twee decennia veel gebruikt vanwege de voordelen van eenvoudige inzet en directe oplossing voor het pijnpunt van het opladenMet de volwassenheid van het mobiele internet en Internet of Things (IoT) -technologieën en de toenemende vraag naar gemak van gebruikers, is het echter steeds moeilijker om de technologieën te ontwikkelen. it is gradually transitioning from a dominant position in the market to a supplementary role in specific scenarios and is being integrated and replaced by the "IoT prepaid water meter" with more comprehensive functions and better user experience.
Contactpersoon: Mr. Wang
Tel.: 19502991120