| उत्पत्ति के प्लेस: | चीन |
| ब्रांड नाम: | QINWEIYB |
| मॉडल संख्या: | QWLZB-40 |
| न्यूनतम आदेश मात्रा: | 1 सेट |
|---|---|
| मूल्य: | negotiable |
| पैकेजिंग विवरण: | दफ़्ती |
| प्रसव के समय: | 5-8 कार्य दिवस |
| भुगतान शर्तें: | वेस्टर्न यूनियन, टी/टी, डी/पी, डी/ए, एल/सी |
| आपूर्ति की क्षमता: | 100PCS/महीना |
| प्रवाह सीमा: | 0.1 से 1000 एल/मिनट | माप सिद्धांत: | सकारात्मक विस्थापन |
|---|---|---|---|
| आवेदन: | तेल एवं गैस, रसायन, जल उपचार | दाब मूल्यांकन: | 25 एमपीए तक |
| द्रव संगतता: | जल, तेल, रसायन | बिजली की आपूर्ति: | 24 वी डीसी |
| सामग्री: | स्टेनलेस स्टील / एल्यूमीनियम | उत्पादन में संकेत: | पल्स/एनालॉग/डिजिटल |
| आकार सीमा: | 1/4 इंच से 4 इंच | रिश्ते का प्रकार: | निकला हुआ किनारा/पिरोया हुआ |
| प्रमुखता देना: | अंडाकार गियर फ्लोमीटर,गियर फ्लोमीटर स्टेनलेस स्टील,एल्यूमिनियम ओवल गियर फ्लो मीटर |
||
दीर्घवृत्तीय गियर प्रवाहमीटर, वॉल्यूमेट्रिक उच्च परिशुद्धता चिपचिपापन मीटर, डीजल, गैसोलीन, केरोसिन, गोंद, डामर, तरल
अंडाकार गियर फ्लोमीटर (जिसे विस्थापन फ्लोमीटर या गियर फ्लोमीटर के रूप में भी जाना जाता है) एक प्रकार का वॉल्यूमेट्रिक फ्लोमीटर है।यह यांत्रिक रूप से तरल पदार्थ को अलग-अलग ज्ञात आयतन खंडों में विभाजित करके और इस आयतन को बार-बार भरने और डिस्चार्ज करने की संख्या गिनकर प्रवाह को मापता है.
अण्डाकार गियर फ्लोमीटर तेल और ईंधन उत्पादों के माप के लिए विशेष रूप से उपयुक्त है। इसका उपयोग पेट्रोलियम डीजल, राल असफल्ट, चिपचिपा माध्यम और उच्च तापमान तरल पदार्थों के लिए किया जा सकता है।यह विभिन्न कार्य स्थितियों में व्यापक रूप से लागू होता है और पेट्रोलियम उद्योग में व्यापक रूप से उपयोग किया जाता है, दवा उद्योग, रासायनिक उद्योग, रासायनिक फाइबर उद्योग, खाद्य और पेय उद्योग और तेल उत्पाद उद्योग।
| मापने का माध्यम | रासायनिक तरल पदार्थ, उच्च चिपचिपाहट वाले तरल पदार्थ, तेल |
| पाइप व्यास | DN25 - DN350 |
| विद्युत आपूर्ति | DC12V या DC24V |
| कनेक्शन विधि | फ्लैंज कनेक्शन |
| मुख्य सामग्री | कास्ट आयरन, कास्ट स्टील, स्टेनलेस स्टील |
| आउटपुट सिग्नल | 4 - 20mA, पल्स आउटपुट |
| संचार पद्धति | RS485, HART प्रोटोकॉल |
| प्रदर्शन विधि | सूचक प्रकार, डिजिटल एलसीडी प्रकार |
| तापमान माप | -40°C - 80°C, -40°C - 250°C |
| परिवेश का तापमान | -10°C - 60°C |
| माप सीमा | 2 - 1000 m3/h |
| दबाव | 1.6MPa, 2.5MPa, 4.0MPa, 6.3MPa |
| सटीकता ग्रेड | ±0.5%, ±0.2% |
| सुरक्षा ग्रेड | IP65 |
| धमाका प्रतिरोधी ग्रेड | ExialCT6 |
व्यक्ति से संपर्क करें: Mr. Wang
दूरभाष: 19502991120