| Menşe yeri: | Çin |
| Marka adı: | QINWEIYB |
| Model numarası: | QWLZB-40 |
| Min sipariş miktarı: | 1 takım |
|---|---|
| Fiyat: | negotiable |
| Ambalaj bilgileri: | karton |
| Teslim süresi: | 5-8 iş günü |
| Ödeme koşulları: | Western Union, T/T, D/P, D/A, L/C |
| Yetenek temini: | 100 Adet / Ay |
| Akış aralığı: | 0,1 ila 1000 L/dak | Ölçüm ilkesi: | Pozitif yerdeğiştirme |
|---|---|---|---|
| Başvuru: | Petrol ve Gaz, Kimyasal, Su Arıtma | Basınç Değeri: | 25 MPa'ya kadar |
| Akışkan uyumluluğu: | Su, Yağ, Kimyasallar | Güç Kaynağı: | 24 V DC |
| Malzeme: | Paslanmaz çelik / alüminyum | Çıkış Sinyali: | Darbe / Analog / Dijital |
| Boyut aralığı: | 1/4 inç 4 inç | Bağlantı Türü: | Flanşlı / Dişli |
| Vurgulamak: | Elips dişli debimetre,dişli debimetre Paslanmaz Çelik,Alüminyum Oval Dişli Debimetre |
||
Eliptik dişli akışölçer, hacimsel yüksek hassasiyetli viskozitesi ölçer, dizel, benzin, petrol, yapıştırıcı, asfalt, sıvı
Oval dişli akışölçer (ayrıca yer değiştirme akışölçeri veya dişli akışölçeri olarak da bilinir) bir çeşit hacim ölçümlü akışölçer.Akışı, sıvıyı mekanik olarak bilinen bireysel hacim segmentlerine ayırarak ve bu hacim tekrar tekrar doldurulduğu ve boşaltıldığı sayısını sayarak ölçer..
Elliptik dişli akışölçer, özellikle petrol ve yakıt ürünlerinin ölçümü için uygundur. Petrol dizel, reçine asfaltı, viskoz ortamlar ve yüksek sıcaklıklı sıvılar için kullanılabilir.Çeşitli çalışma koşullarında yaygın olarak uygulanabilir ve petrol endüstrisinde yaygın olarak kullanılır, ilaç endüstrisi, kimya endüstrisi, kimyasal lif endüstrisi, gıda ve içecek endüstrisi ve petrol ürünleri endüstrisi.
| Ölçme aracını | Kimyasal sıvılar, yüksek viskozitesi olan sıvılar, yağlar |
| Boru çapı | DN25 - DN350 |
| Güç kaynağı | DC12V veya DC24V |
| Bağlantı yöntemi | Flanş bağlantısı |
| Ana malzeme | Çelik, paslanmaz çelik |
| Çıkış sinyali | 4 - 20mA, patlama çıkışı |
| İletişim yöntemi | RS485, HART protokolü |
| Gösterim yöntemi | Gösterge tipi, dijital LCD tipi |
| Sıcaklık ölçümü | -40°C - 80°C, -40°C - 250°C |
| Çevre sıcaklığı | -10°C - 60°C |
| Ölçme aralığı | 2 - 1000 m3/s |
| Basınç | 1.6MPa, 2.5MPa, 4.0MPa, 6.3MPa |
| Doğruluk derecesi | ±0,5%, ±0,2% |
| Koruma derecesi | IP65 |
| Patlama geçirmez sınıf | ExialCT6 |
İlgili kişi: Mr. Wang
Tel: 19502991120