| Luogo di origine: | Cina |
| Marca: | QINWEIYB |
| Numero di modello: | QW-SLS75 |
| Quantità di ordine minimo: | 1SET |
|---|---|
| Prezzo: | Negoziabile |
| Imballaggi particolari: | Cartone o scatola di legno |
| Tempi di consegna: | 5-8 giorni lavorativi |
| Termini di pagamento: | L/C,D/A,D/P,T/T,Western Union |
| Capacità di alimentazione: | 100 pezzi/mese |
| Rapporto di distanza di oggetto: | 20:1 | Calibrazione: | Calibrato in fabbrica |
|---|---|---|---|
| Lunghezza: | 140 mm | Connettore: | Filo |
| Materiale: | ABS | Condizioni: | Nuovo e originale |
| Tensione di carica: | DC5V | Rapporto di turndown: | 100:1 |
| Temperatura di conservazione: | -20~50℃ | Dimensioni del prodotto: | 1/2 |
| Evidenziare: | trasmettitore termistor ad alta sensibilità,trasmettitore di temperatura di piccole dimensioni,sensore termistor a risposta rapida |
||
A thermistor temperature transmitter is an instrument that converts the resistance signal of a thermistor (such as NTC) which varies with temperature into a standard industrial electrical signal (such as 4-20mA) for remote transmission and processing.
Per aiutarvi a comprendere rapidamente il suo rapporto con altri trasmettitori di temperatura comuni, ho compilato una tabella di confronto.Potete vedere che ogni tecnologia ha la sua "personalità" e "campo di battaglia".
| Dimensione di confronto | Trasmettitore di temperatura del termistore (Il tuo fuoco) | Trasmettitore di temperatura a termoresistenza (ad esempio PT100) | Trasmettitore di temperatura della termocoppia |
|---|---|---|---|
| Componente centrale | termistor (di solito ceramica semiconduttrice) | Metalli puri come platino, rame e nichel | Circuito composto da due fili metallici diversi |
| Coefficiente di temperatura | Dispone sia di un coefficiente di temperatura negativo (NTC) che di un coefficiente di temperatura positivo (PTC) | Coefficiente di temperatura positivo (PTC), con buona linearità | Coefficiente di temperatura positivo (PTC), ma con scarsa linearità |
| Intervallo tipico di misurazione della temperatura | -80°C a +300°C (principalmente NTC), punto di commutazione PTC generalmente tra 60-120°C | -200°C a +850°C, ampia copertura | -200°C a +2000°C e oltre, gamma estremamente ampia |
| Principali vantaggi | Alta sensibilità (grande tasso di variazione della resistenza), velocità di risposta rapida, basso costo, insensibile alla resistenza al piombo (può utilizzare un semplice sistema a 2 fili) | Alta precisione, buona stabilità, buona linearità e tabelle di taratura standardizzate riconosciute a livello internazionale | Resistenza alle alte temperature, flessibilità, durata e costi relativamente bassi |
| Principali limitazioni | Nonlinearità grave (relazione esponenziale), intervallo di misurazione della temperatura ristretto, scarsa consistenza dei componenti (meno intercambiabili rispetto alla RTD) | Prezzo relativamente elevato (specialmente resistenza al platino), velocità di risposta lenta, effetto di auto riscaldamento | Bassa sensibilità (segnale debole), richiede una compensazione di giunzione a freddo, stabilità a lungo termine leggermente inferiore e scarsa linearità |
| Migliori scenari di applicazione | Apparecchi domestici, automobili, apparecchi elettronici, laboratori e altre applicazioni a temperatura media e bassa che richiedono elevata sensibilità, costi-efficacia e velocità di risposta rapida | Applicazioni chimiche, farmaceutiche, HVAC, processi industriali e altre applicazioni generali che richiedono un'elevata precisione e stabilità | Ambienti industriali a temperature estremamente elevate e difficili come la metallurgia, i forni e gli scarichi dei motori |
Il trasmettitore di temperatura termistorico è un prodotto che combina l'alta sensibilità e la risposta rapida del sensore termistorico con la tecnologia di trasmettitore standardizzata e anti-interferenza.È particolarmente adatto per scenari di misurazione della temperatura in cui esistono determinati requisiti per la velocità di risposta e il costo, e dove è necessaria una uscita di segnale standard.
Persona di contatto: Mr. Wang
Telefono: 19502994209