| Nguồn gốc: | Trung Quốc |
| Hàng hiệu: | QINWEIYB |
| Số mô hình: | QW-SLS75 |
| Số lượng đặt hàng tối thiểu: | 1 BỘ |
|---|---|
| Giá bán: | Có thể thương lượng |
| chi tiết đóng gói: | Thùng carton hoặc hộp gỗ |
| Thời gian giao hàng: | 5-8 ngày làm việc |
| Điều khoản thanh toán: | L/C,D/A,D/P,T/T,Western Union |
| Khả năng cung cấp: | 100 chiếc/tháng |
| Tỷ lệ khoảng cách đối tượng: | 20 : 1 | Sự định cỡ: | Nhà máy hiệu chuẩn |
|---|---|---|---|
| Chiều dài: | 140mm | Đầu nối: | Chủ đề |
| Vật liệu: | ABS | Điều kiện: | Mới và nguyên bản |
| Điện áp sạc: | DC5V | Tỷ lệ đầu hôm: | 100:1 |
| Nhiệt độ bảo quản: | -20 ~ 50oC | Kích thước sản phẩm: | 1/2 |
| Làm nổi bật: | Máy phát nhiệt độ nhạy cao,Máy truyền nhiệt độ cỡ nhỏ,cảm biến nhiệt điện phản ứng nhanh |
||
Bộ chuyển đổi nhiệt độ bằng nhiệt điện trở là một thiết bị chuyển đổi tín hiệu điện trở của nhiệt điện trở (như NTC) thay đổi theo nhiệt độ thành tín hiệu điện tiêu chuẩn công nghiệp (như 4-20mA) để truyền và xử lý từ xa.
Để giúp bạn nhanh chóng hiểu mối quan hệ của nó với các bộ chuyển đổi nhiệt độ phổ biến khác, tôi đã biên soạn một bảng so sánh. Bạn có thể thấy rằng mỗi công nghệ có "tính cách" và "chiến trường" riêng.
| Chiều đo so sánh | Bộ chuyển đổi nhiệt độ bằng nhiệt điện trở (Trọng tâm của bạn) | Bộ chuyển đổi nhiệt độ bằng điện trở nhiệt (ví dụ: PT100) | Bộ chuyển đổi nhiệt độ bằng cặp nhiệt điện |
|---|---|---|---|
| Thành phần cốt lõi | Nhiệt điện trở (thường là gốm bán dẫn) | Kim loại tinh khiết như bạch kim, đồng và niken | Mạch gồm hai dây kim loại khác nhau |
| Hệ số nhiệt độ | Có cả loại hệ số nhiệt độ âm (NTC) và hệ số nhiệt độ dương (PTC) | Hệ số nhiệt độ dương (PTC), với độ tuyến tính tốt | Hệ số nhiệt độ dương (PTC), nhưng với độ tuyến tính kém |
| Dải đo nhiệt độ điển hình | -80°C đến +300°C (chủ yếu là NTC), điểm chuyển mạch PTC thường từ 60-120°C | -200°C đến +850°C, phạm vi bao phủ rộng | -200°C đến +2000°C trở lên, phạm vi cực kỳ rộng |
| Ưu điểm cốt lõi | Độ nhạy cao (tốc độ thay đổi điện trở lớn), tốc độ phản hồi nhanh, chi phí thấp, không nhạy cảm với điện trở dây dẫn (có thể sử dụng hệ thống 2 dây đơn giản) | Độ chính xác cao, độ ổn định tốt, độ tuyến tính tốt và bảng hiệu chuẩn tiêu chuẩn được quốc tế công nhận | Khả năng chịu nhiệt độ cao, tính linh hoạt, độ bền và chi phí tương đối thấp |
| Hạn chế cốt lõi | Độ phi tuyến nghiêm trọng (mối quan hệ theo hàm mũ), dải đo nhiệt độ hẹp, tính nhất quán kém của các bộ phận (ít có thể thay thế cho nhau hơn RTD) | Giá tương đối cao (đặc biệt là điện trở bạch kim), tốc độ phản hồi chậm, tồn tại hiệu ứng tự đốt nóng | Độ nhạy thấp (tín hiệu yếu), yêu cầu bù nhiệt độ mối nối lạnh, độ ổn định dài hạn kém hơn một chút và độ tuyến tính kém |
| Kịch bản ứng dụng tốt nhất | Thiết bị gia dụng, ô tô, thiết bị điện tử, phòng thí nghiệm và các ứng dụng nhiệt độ trung bình và thấp khác yêu cầu độ nhạy cao, hiệu quả chi phí và tốc độ phản hồi nhanh | Hóa chất, dược phẩm, HVAC, quy trình công nghiệp và các ứng dụng chung khác yêu cầu độ chính xác và ổn định cao | Môi trường công nghiệp nhiệt độ cực cao và khắc nghiệt như luyện kim, lò nung và khí thải động cơ |
Bộ chuyển đổi nhiệt độ bằng nhiệt điện trở là một sản phẩm kết hợp độ nhạy cao và phản hồi nhanh của cảm biến nhiệt điện trở với công nghệ bộ chuyển đổi tiêu chuẩn hóa và chống nhiễu. Nó đặc biệt thích hợp cho các kịch bản đo nhiệt độ có yêu cầu nhất định về tốc độ phản hồi và chi phí, và nơi cần đầu ra tín hiệu tiêu chuẩn.
Người liên hệ: Mr. Wang
Tel: 19502994209