| Lieu d'origine: | Chine |
| Nom de marque: | QINWEIYB |
| Numéro de modèle: | QWJB-LX16 |
| Quantité de commande min: | 1 ensemble |
|---|---|
| Prix: | negotiable |
| Détails d'emballage: | carton |
| Délai de livraison: | 5-8 jours ouvrables |
| Conditions de paiement: | L'exemplaire est disponible en anglais, en espagnol, en espagnol, en français, en espagnol, en espag |
| Capacité d'approvisionnement: | 100 pièces/mois |
| Nom: | Mètre d'eau payé d'avance | Poids: | Environ 300 grammes |
|---|---|---|---|
| Type d'installation: | Horizontale ou verticale | Taille de connexion: | DN15 / 1/2 pouce |
| Interface de communication: | En option : sans fil (LoRa/NB-IoT) | Plage de débit: | 0,1 à 10 mètres cubes par heure |
| Dimensions: | 120 mm x 70 mm x 70 mm | Type d'affichage: | Écran LCD numérique |
| Type de mesure: | Le volume | Indice d'étanchéité: | IP68 |
| Alimentation: | Batterie au lithium, 3,6 V | ||
| Mettre en évidence: | Compteur d'eau prépayé Bluetooth,Compteur d'eau intelligent prépayé,Mesure volumétrique du compteur d'eau prépayé |
||
Compteur d'eau prépayé Bluetooth Smart, paiement mobile WeChat, contrôle de vanne, carte à puce
Essentiellement, il s'agit d'un compteur d'eau prépayé. La logique de base reste "payer d'abord, puis utiliser l'eau". Cependant, il est équipé d'un module Bluetooth intégré, permettant aux utilisateurs d'utiliser leurs smartphones pour communiquer sans fil avec le compteur d'eau à courte distance (généralement moins de 10 mètres) pour effectuer des opérations telles que le rechargement et l'interrogation.
| Fonctionnalité | Compteur d'eau prépayé Bluetooth Smart | Compteur d'eau prépayé à carte à puce | Compteur d'eau Internet des objets (NB-IoT) |
|---|---|---|---|
| Méthode de communication | Bluetooth (courte portée) | Insertion de carte physique | NB-IoT/Cellulaire (longue portée) |
| Expérience de recharge | Via l'application mobile, doit être proche du compteur d'eau | Apporter la carte au point de service, doit être proche du compteur d'eau | Via l'application mobile, n'importe où avec un accès Internet |
| Méthode de relevé de compteur | Lecture manuelle par les inspecteurs lorsqu'ils sont proches du compteur | Pas de relevé de compteur à distance | Relevé de compteur à distance entièrement automatique |
| Fonction de gestion | Modérée, prend en charge la maintenance mobile | Faible, ne résout que la recharge | Forte, prend en charge la surveillance en temps réel et l'analyse des mégadonnées |
| Coût d'installation | Modéré | Faible | Élevé |
| Scénarios applicables | Appartements en location, rénovations d'anciennes communautés, groupes d'utilisateurs ayant une forte acceptation des téléphones mobiles | Budgets limités, mauvaise couverture réseau, zones avec une démographie plus âgée | Nouvelles communautés, zones recherchant une gestion efficace et moderne |
En conclusion, le compteur d'eau prépayé Bluetooth Smart peut être considéré comme une "version simplifiée du compteur d'eau Internet des objets" ou une "version améliorée du compteur d'eau à carte à puce". Bien que ce ne soit pas la solution ultime, à l'étape actuelle, c'est un choix pratique qui trouve un bon équilibre entre le coût, la fonctionnalité et l'expérience utilisateur.
Personne à contacter: Mr. Wang
Téléphone: 19502991120