| Luogo di origine: | Cina |
| Marca: | QINWEIYB |
| Numero di modello: | QWJB-LX16 |
| Quantità di ordine minimo: | 1 insieme |
|---|---|
| Prezzo: | negotiable |
| Imballaggi particolari: | cartone |
| Tempi di consegna: | 5-8 giorni lavorativi |
| Termini di pagamento: | Western Union,T/T,D/P,D/A,L/C |
| Capacità di alimentazione: | 100 pezzi/mese |
| Nome: | Contatore per acqua pagato anticipatamente | Peso: | Circa 300 grammi |
|---|---|---|---|
| Tipo di installazione: | Orizzontale o verticale | Dimensioni della connessione: | DN15/1/2 pollici |
| Interfaccia di comunicazione: | Opzionale: wireless (LoRa/NB-IoT) | Intervallo di flusso: | Da 0,1 a 10 metri cubi all'ora |
| Dimensioni: | 120 mm x 70 mm x 70 mm | Tipo di visualizzazione: | LCD digitale |
| Tipo di misurazione: | Volumetrico | Valutazione di impermeabilità: | IP68 |
| Alimentazione elettrica: | Batteria al litio, 3,6 V | ||
| Evidenziare: | Contatore di acqua prepagato Bluetooth,Contatore d'acqua prepagato intelligente,Misurazione volumetrica del contatore d'acqua prepagato |
||
Contatore d'acqua Bluetooth Smart Prepagato, Pagamento mobile WeChat, controllo valvola, scheda IC
In sostanza, è un contatore d'acqua prepagato. La logica di base rimane "paga prima, poi usa l'acqua".consentire agli utenti di utilizzare i loro smartphone per comunicare in modalità wireless con il contatore d'acqua a breve distanza (di solito entro 10 metri) per completare operazioni come la ricarica e la consultazione.
| Caratteristica | Contatore d'acqua prepagato intelligente Bluetooth | Contatore d'acqua prepagato con carta IC | Internet delle cose (IoT) |
|---|---|---|---|
| Metodo di comunicazione | Bluetooth (corto raggio) | Inserimento fisico della scheda | NB-IoT/cellulare (lungo raggio) |
| Esperienza di ricarica | Attraverso l'app mobile, deve essere vicino al contatore d'acqua | Porta la carta al punto di servizio, deve essere vicino al contatore d'acqua. | Attraverso un'app mobile, ovunque con accesso a Internet |
| Metodo di lettura del contatore | Lettura manuale da parte degli ispettori quando sono vicini al contatore | Nessuna lettura del contatore remoto | Lettura automatica completa del contatore remoto |
| Funzione di gestione | Moderato, supporta la manutenzione mobile | Debole, risolve solo la ricarica | Forte, supporta il monitoraggio in tempo reale e l'analisi dei big data |
| Costo dell'installazione | Moderato | Basso | Altezza |
| Scenari applicabili | Appartamenti in affitto, ristrutturazioni di vecchie comunità, gruppi di utenti con un'elevata accettazione dei telefoni cellulari | Bilanci limitati, scarsa copertura della rete, aree con un numero di utenti più anziani | Nuove comunità, aree che perseguono una gestione efficiente e moderna |
In conclusione, il contatore d'acqua prepagato intelligente Bluetooth può essere considerato una "versione semplificata del contatore d'acqua Internet of Things" o una "versione migliorata del contatore d'acqua con scheda IC".Anche se non è la soluzione definitiva, in questa fase, è una scelta pratica che raggiunge un buon equilibrio tra costo, funzionalità ed esperienza utente.
Persona di contatto: Mr. Wang
Telefono: 19502991120