| Plaats van herkomst: | China |
| Merknaam: | QINWEIYB |
| Modelnummer: | QWDC-SUP102 |
| Min. bestelaantal: | 1Set |
|---|---|
| Prijs: | negotiable |
| Verpakking Details: | karton |
| Levertijd: | 5-8 werkdagen |
| Betalingscondities: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union |
| Levering vermogen: | 100 STKS/Maand |
| Naam: | elektromagnetische stroommeter | Nominale druk: | 1,6 MPa, 2,5 mpa, 4,0 mpa aanpasbaar |
|---|---|---|---|
| Stroomverbruik: | <20w> | Werkdruk: | ≤ 2,5 MPa |
| Draadloze updatesnelheid: | 1 seconde tot 60 minuten | Nauwkeurigheid: | ± 0,5% van lezen |
| Sollicitatie: | Meting van de vloeistofstroom | Stroom: | >18W |
| Mededeling: | RS485/Modbus, Hert, Profitbus | Installatietype: | Inline, van een flens voorzien, wafeltje |
| Markeren: | Anti-corrosie elektromagnetische stroommeter,Elektromagnetische stroomafmeters explosiebestendige,Gevaarlijke omgevingen Elektromagnetische stroommeter |
||
Anti-corrosie-explosiebestendige elektromagnetische stroommeter voor gevaarlijke omgevingen
The anti-corrosion and explosion-proof electromagnetic flowmeter is a specially designed pipeline electromagnetic flowmeter for measuring corrosive media and can operate safely in flammable and explosive hazardous environments.
| Verpakkingsmateriaal | Resistent tegen pH-bereik | Maximale temperatuurweerstand | Toepasselijke media | Beperkingen |
|---|---|---|---|---|
| PFA (perfluoroalkoxyhars) | pH 0-14 (sterke zuren, sterke basen, organische oplosmiddelen) | 260°C | Zwavelzuur, natriumhydroxide, toluol | Slechte slijtvastheid, voorzichtigheid bij vaste stoffen > 5% |
| PTFE (polytetrafluorethyleen) | pH 0-14 (weerstand tegen sterke corrosie, niet aan de media kleven) | 250°C | Fluorzuur, regiawater, geconcentreerd stikstofzuur | Isolatie vermindert licht bij hoge temperaturen (> 200°C) |
| keramische (Al2O3) | met een gewicht van niet meer dan 50 kg | 1800°C | Corrosieve media met een hoog vaste stofgehalte (zoals slijm, zoutlijm) | Breekbaar, vermijd ernstige impact. |
| van polyurethaanrubber | Weerstaanbaar tegen zwakke zuren en alkalis, zeer slijtvast | 80°C | Zeewater, mis, zwakke zuren en alkalis |
| Explosiebestendige type | Structuurbeginsel | Explosiebestendige graad (typisch) | Toepasselijke omgeving |
|---|---|---|---|
| Brandwerend type (Ex d) | Buitenste behuizing bestand tegen interne explosie druk om vlam lekkage te voorkomen | Ex d IIC T6 | Chemische werkplaatsen, gebieden van petrochemische installaties (gassen van klasse II C, zoals waterstof en acetyleen) |
| Intrinsiek veilig type (Ex ia) | Beperking van het circuitvermogen om ontsteking van explosieve mengsels te voorkomen | Ex ia IIC T4 | Instrumentenbesturingsruimtes, interne verbindingsdozen in explosiebestendige ruimtes |
| Verhoogde veiligheidstype (Ex e) | Optimaliseren van het ontwerp van de structuur om het risico op ontsteking te verminderen | Ex e IIB T5 | Niet-directe explosiegebieden (zoals hulpartikels in petrochemische installaties) |
| Explosiebestendige stof (Ex tD) | Vermijd dat stof in de behuizing komt om explosie te voorkomen | Ex tD A21 T135°C | Vleesfabrieken, chemische stoffabrieken |
De corrosie- en explosiebestendige elektromagnetische stroommeter is een hoogtechnologisch en zeer gespecialiseerd instrument.
Bij de selectie is het essentieel om gedetailleerde werkomstandigheden te voorzien en gekwalificeerde producten te kiezen met overeenkomstige certificaat voor explosiebestendigheden om de veiligheid te waarborgen,betrouwbaarheid, en de naleving van het gehele meetsysteem.
Contactpersoon: Mr. Wang
Tel.: 19502991120