| Plaats van herkomst: | China |
| Merknaam: | QINWEIYB |
| Modelnummer: | QWDC-SUP102 |
| Min. bestelaantal: | 1Set |
|---|---|
| Prijs: | Bespreekbaar |
| Verpakking Details: | karton |
| Levertijd: | 5-8 werkdagen |
| Betalingscondities: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union |
| Levering vermogen: | 100 STKS/Maand |
| Naam: | elektromagnetische stroommeter | Nominale druk: | 1,6 MPa, 2,5 mpa, 4,0 mpa aanpasbaar |
|---|---|---|---|
| Stroomverbruik: | <20w> | Werkdruk: | ≤ 2,5 MPa |
| Draadloze updatesnelheid: | 1 seconde tot 60 minuten | Nauwkeurigheid: | ± 0,5% van lezen |
| Sollicitatie: | Meting van de vloeistofstroom | Stroom: | >18W |
| Mededeling: | RS485/Modbus, Hert, Profitbus | Installatietype: | Inline, van een flens voorzien, wafeltje |
| Markeren: | Anti-corrosie elektromagnetische stroommeter,Elektromagnetische stroomafmeters explosiebestendige,Gevaarlijke omgevingen Elektromagnetische stroommeter |
||
Corrosiebestendige explosieveilige elektromagnetische flowmeter voor gevaarlijke omgevingen
De corrosiebestendige en explosieveilige elektromagnetische flowmeter is een speciaal ontworpen elektromagnetische flowmeter voor leidingen voor het meten van corrosieve media en kan veilig werken in brandbare en explosieve gevaarlijke omgevingen.
| Voeringmateriaal | Bestand tegen pH-bereik | Maximale temperatuurbestendigheid | Toepasbare media | Beperkingen |
|---|---|---|---|---|
| PFA (Perfluoralkoxyhars) | pH 0-14 (sterke zuren, sterke basen, organische oplosmiddelen) | 260°C | Zwavelzuur, natriumhydroxide | Zwakke slijtvastheid, voorzichtig zijn bij vastestofgehalte > 5% |
| PTFE (Polytetrafluoretheen) | pH 0-14 (bestand tegen sterke corrosie, niet-klevend voor media) | 250°C | Fluorwaterstofzuur, koningswater, geconcentreerd salpeterzuur | Isolatie neemt licht af bij hoge temperaturen (> 200°C) |
| Keramiek (Al₂O₃) | Bestand tegen zuren en logen, slijtvast, oxidatiebestendig | 1800°C | Corrosieve media met een hoog vastestofgehalte (zoals slib, zoutslib) | Breekbaar, vermijd ernstige impact |
| Polyurethaanrubber | Bestand tegen zwakke zuren en logen, zeer slijtvast | 80°C | Zeewater, slib, zwakke zuren en logen |
| Explosieveilig type | Structureel principe | Explosieveiligheidsgraad (typisch) | Toepasbare omgeving |
|---|---|---|---|
| Vlamdicht type (Ex d) | Buitenbehuizing is bestand tegen interne explosiedruk om vlamuitbreiding te voorkomen | Ex d IIC T6 | Chemische werkplaatsen, petrochemische installatiegebieden (gassen van klasse II C zoals waterstof en acetyleen) |
| Intrinsiek veilige type (Ex ia) | Beperk de circuitenergie om ontsteking van explosieve mengsels te voorkomen | Ex ia IIC T4 | Instrumentregelkamers, interne aansluitdozen in explosieveilige gebieden |
| Verhoogde veiligheidstype (Ex e) | Optimaliseer het structurele ontwerp om het ontstekingsrisico te verminderen | Ex e IIB T5 | Niet-directe explosiegebieden (zoals hulpwerkplaatsen in petrochemische installaties) |
| Stofexplosieveilig type (Ex tD) | Voorkom dat stof de behuizing binnendringt om explosie te voorkomen | Ex tD A21 T135°C | Meelfabrieken, chemische stofwerkplaatsen |
De corrosiebestendige en explosieveilige elektromagnetische flowmeter is een hightech en zeer gespecialiseerd instrument. De belangrijkste kenmerken zijn als volgt:
Bij het maken van een keuze is het essentieel om gedetailleerde werkomstandigheden te verstrekken en gekwalificeerde producten met bijbehorende explosieveilige certificaten te kiezen om de veiligheid, betrouwbaarheid en naleving van het gehele meetsysteem te waarborgen.
Contactpersoon: Mr. Wang
Tel.: 19502994209