| 원래 장소: | 중국 |
| 브랜드 이름: | QINWEIYB |
| 모델 번호: | QWDC-SUP102 |
| 최소 주문 수량: | 1세트 |
|---|---|
| 가격: | 협상 가능 |
| 포장 세부 사항: | 판지 상자 |
| 배달 시간: | 5-8 근무일 |
| 지불 조건: | L/C,D/A,D/P,T/T,웨스턴 유니온 |
| 공급 능력: | 100PCS/월 |
| 이름: | 전자기 흐름계 | 공칭 압력: | 1.6MPA, 2.5MPA, 4.0MPA 사용자 정의 가능 |
|---|---|---|---|
| 전력 소비: | <20w> | 작동 압력: | 2.5MPa 이하 |
| 무선 업데이트 속도: | 1 초에서 60 분 | 정확성: | 독서의 ± 0.5% |
| 애플리케이션: | 액체 흐름 측정 | 힘: | >18W |
| 의사소통: | RS485 / 모드 버스, 하트, 프로피트뷔스 | 설치 유형: | 인라인, 플랜지형, 웨이퍼 |
| 강조하다: | 산화 방지 전자기적 흐름계,전자기적 흐름계 폭발 방지,위험 환경 전자기적 흐름계 |
||
부식 방지 방폭 전자 유량계 (위험 환경용)
부식 방지 및 방폭 전자 유량계는 부식성 유체를 측정하기 위해 특별히 설계된 파이프라인 전자 유량계로, 가연성 및 폭발성 위험 환경에서 안전하게 작동할 수 있습니다.
| 라이닝 재료 | pH 범위 저항성 | 최대 온도 저항성 | 적용 가능한 유체 | 제한 사항 |
|---|---|---|---|---|
| PFA (퍼플루오로알콕시 수지) | pH 0-14 (강산, 강염기, 유기 용매) | 260°C | 황산, 수산화나트륨 | 내마모성이 약함, 고형물 함량 > 5% 시 주의 필요 |
| PTFE (폴리테트라플루오로에틸렌) | pH 0-14 (강한 부식에 저항, 유체에 달라붙지 않음) | 250°C | 불산, 왕수, 진한 질산 | 고온 (> 200°C)에서 절연 성능 약간 저하 |
| 세라믹 (Al₂O₃) | 산 및 알칼리에 저항, 내마모성, 내산화성 | 1800°C | 고형물 함량이 높은 부식성 유체 (슬러리, 염 슬러리 등) | 취약함, 심한 충격 피할 것 |
| 폴리우레탄 고무 | 약산 및 약알칼리에 저항, 내마모성 우수 | 80°C | 해수, 슬러리, 약산 및 약알칼리 |
| 방폭 등급 | 구조 원리 | 방폭 등급 (일반적) | 적용 가능한 환경 |
|---|---|---|---|
| 내압 방폭형 (Ex d) | 외부 케이싱이 내부 폭발 압력을 견뎌 화염 누출 방지 | Ex d IIC T6 | 화학 공장, 석유화학 플랜트 구역 (수소 및 아세틸렌과 같은 II C 등급 가스) |
| 본질 안전형 (Ex ia) | 폭발성 혼합물의 점화를 방지하기 위해 회로 에너지 제한 | Ex ia IIC T4 | 계측 제어실, 방폭 구역 내부 정션 박스 |
| 증가 안전형 (Ex e) | 점화 위험을 줄이기 위해 구조 설계 최적화 | Ex e IIB T5 | 직접적인 폭발 위험이 없는 구역 (석유화학 플랜트 보조 작업장 등) |
| 방진 방폭형 (Ex tD) | 폭발을 방지하기 위해 케이싱 내부로 먼지 유입 방지 | Ex tD A21 T135°C | 곡물 가공 공장, 화학 먼지 작업장 |
부식 방지 및 방폭 전자 유량계는 첨단 기술과 고도로 전문화된 계측기입니다. 핵심 기능은 다음과 같습니다:
선택 시에는 상세한 작업 조건을 제공하고, 해당 방폭 인증서를 갖춘 자격을 갖춘 제품을 선택하여 전체 측정 시스템의 안전성, 신뢰성 및 규정 준수를 보장하는 것이 필수적입니다.
담당자: Mr. Wang
전화 번호: 19502994209