| محل منبع: | چین |
| نام تجاری: | QINWEIYB |
| شماره مدل: | QWDC-SUP102 |
| مقدار حداقل تعداد سفارش: | 1 مجموعه |
|---|---|
| قیمت: | negotiable |
| جزئیات بسته بندی: | کارتن |
| زمان تحویل: | 5-8 روز کاری |
| شرایط پرداخت: | L/C، D/A، D/P، T/T، وسترن یونیون |
| قابلیت ارائه: | 100 عدد در ماه |
| نام: | اندازه گیری جریان الکترومغناطیسی | فشار اسمی: | 1.6MPa ، 2.5MPa ، 4.0MPa قابل تنظیم |
|---|---|---|---|
| مصرف برق: | <20 وات | فشار کاری: | ≤2.5MPa |
| نرخ بروزرسانی بی سیم: | 1 ثانیه تا 60 دقیقه | دقت: | ± 0.5٪ از خواندن |
| برنامه: | اندازه گیری جریان مایع | قدرت: | > 18 وات |
| ارتباط: | RS485/Modbus,Hart,Profitbus | نوع نصب: | خطی، فلنج دار، ویفر |
| برجسته کردن: | فلومتر الکترومغناطیسی ضد خوردگی,فلومتر الکترومغناطیسی ضد انفجار,فلومتر الکترومغناطیسی برای محیط های خطرناک,Electro Magnetic Flowmeter Explosion Proof,Hazardous Environments Electro Magnetic Flowmeter |
||
اندازه گیری جریان الکترومغناطیسی ضد خوردگی و ضد انفجار برای محیط های خطرناک
The anti-corrosion and explosion-proof electromagnetic flowmeter is a specially designed pipeline electromagnetic flowmeter for measuring corrosive media and can operate safely in flammable and explosive hazardous environments.
| مواد پوشش | مقاوم به محدوده pH | حداکثر مقاومت در برابر دمای بالا | رسانه های قابل استفاده | محدودیت ها |
|---|---|---|---|---|
| PFA (پرفلورالاکسی رزین) | pH 0-14 (اسیدهای قوی، پایه های قوی، حلال های آلی) | ۲۶۰ درجه سانتیگراد | اسید سولفوریک، هیدروکسید سدیم، تولوئن | مقاومت ضعیف در برابر فرسایش، در صورتی که محتوای جامد > 5٪ باشد احتیاط کنید |
| PTFE (پلی تترافلوئوروتیلن) | pH 0-14 (مقاوم به خوردگی قوی، عدم چسبیدن به رسانه ها) | 250 درجه سانتیگراد | اسید فلورین، آب سلطنتی، اسید نیتریک متمرکز | عایق بندی کمی در دمای بالا (> 200 °C) کاهش می یابد |
| سرامیک (Al2O3) | مقاوم به اسیدها و قلیات، مقاوم به لباس، مقاوم به اکسیداسیون | ۱۸۰۰ درجه سانتیگراد | رسانه های خوردنی با محتوای جامد بالا (مانند خمیر، خمیر نمک) | شکننده، از ضربه شدید دوری کنید |
| لاستیک پلی اورتان | مقاوم به اسیدهای ضعیف و قلیات، بسیار مقاوم به لباس | ۸۰ درجه سانتیگراد | آب دریا، آب خمیر، اسیدهای ضعیف و قلی |
| نوع ضد انفجار | اصول ساختاری | درجه ضد انفجار (معمولی) | محیط مورد استفاده |
|---|---|---|---|
| نوع ضد شعله (Ex d) | پوشش بیرونی مقاومت فشار انفجار داخلی برای جلوگیری از نشت شعله | Ex d IIC T6 | کارگاه های شیمیایی، مناطق کارخانه های پتروشیمی (گازهای کلاس IIC مانند هیدروژن و استیلن) |
| نوع ایمنی ذاتی (Ex ia) | محدود کردن انرژی مدار برای جلوگیری از اشتعال مخلوط های انفجاری | ex ia IIC T4 | اتاق های کنترل ابزارها، جعبه های اتصال داخلی در مناطق ضد انفجار |
| نوع ایمنی افزایش یافته (Ex e) | بهینه سازی طراحی ساختاری برای کاهش خطر اشتعال | ex e IIB T5 | مناطق انفجار غیر مستقیم (مانند کارگاه های کمکی در کارخانه های پتروشیمی) |
| نوع ضد انفجار گرد و غبار (Ex tD) | جلوگیری از ورود گرد و غبار به محفظه برای جلوگیری از انفجار | Ex tD A21 T135°C | کارخانه های خمیر، کارگاه های گرد و غبار شیمیایی |
اندازه گیری جریان الکترومغناطیسی ضد خوردگی و ضد انفجار یک ابزار پیشرفته و بسیار تخصصی است. ویژگی های اصلی آن عبارتند از:
هنگام انتخاب، ضروری است که شرایط کار دقیق ارائه شود و محصولات واجد شرایط با گواهینامه های مربوطه ضد انفجار را انتخاب کنید تا ایمنی را تضمین کنید.قابلیت اطمینان، و انطباق کل سیستم اندازه گیری.
تماس با شخص: Mr. Wang
تلفن: 19502991120