| Menşe yeri: | Çin |
| Marka adı: | QINWEIYB |
| Model numarası: | QWDC-SUP102 |
| Min sipariş miktarı: | 1 takım |
|---|---|
| Fiyat: | negotiable |
| Ambalaj bilgileri: | karton |
| Teslim süresi: | 5-8 iş günü |
| Ödeme koşulları: | L/C,D/A,D/P,T/T,Western Union |
| Yetenek temini: | 100 Adet / Ay |
| İsim: | Elektromanyetik akış ölçer | Nominal baskı: | 1.6mpa, 2.5mpa, 4.0mpa özelleştirilebilir |
|---|---|---|---|
| Güç Tüketimi: | <20W | Çalışma Basıncı: | ≤2,5MPa |
| Kablosuz Güncelleme Oranı: | 1 saniye ila 60 dakika | Kesinlik: | Okumanın ±% 0.5'i |
| Başvuru: | Sıvı Akış Ölçümü | Güç: | >18W |
| İletişim: | RS485/Modbus,Hart,Profitbus | Kurulum Türü: | Sıralı, Flanşlı, Gofret |
| Vurgulamak: | Korrozyona Karşı Elektromanyetik Akışölçer,Elektromanyetik Akışölçer Patlama Kanıtlı,Tehlikeli Çevre Elektromanyetik Akışölçer |
||
Tehlikeli Ortamlar İçin Korozyon Önleyici Patlamaya Dayanıklı Elektromanyetik Debimetre
Korozyon önleyici ve patlamaya dayanıklı elektromanyetik debimetre, aşındırıcı ortamları ölçmek için özel olarak tasarlanmış bir boru hattı elektromanyetik debimetredir ve yanıcı ve patlayıcı tehlikeli ortamlarda güvenle çalışabilir.
| Astar malzemesi | pH aralığına dayanıklılık | Maksimum sıcaklık dayanımı | Uygulanabilir ortamlar | Sınırlamalar |
|---|---|---|---|---|
| PFA (Perfloroalkoksi reçine) | pH 0-14 (güçlü asitler, güçlü bazlar, organik çözücüler) | 260℃ | Sülfürik asit, sodyum hidroksit, toluen | Zayıf aşınma direnci, katı içerik > %5 olduğunda dikkatli olun |
| PTFE (Politetrafloroetilen) | pH 0-14 (güçlü korozyona dayanıklı, ortama yapışmaz) | 250℃ | Florik asit, kral suyu, konsantre nitrik asit | Yüksek sıcaklıklarda (> 200℃) yalıtım biraz azalır |
| Seramik (Al₂O₃) | Asitlere ve alkalilere dayanıklı, aşınmaya dayanıklı, oksidasyona dayanıklı | 1800℃ | Yüksek katı içerikli aşındırıcı ortamlar (örneğin bulamaç, tuzlu bulamaç) | Kırılgan, şiddetli darbeden kaçının |
| Poliüretan kauçuk | Zayıf asitlere ve alkalilere dayanıklı, yüksek aşınma direnci | 80℃ | Deniz suyu, bulamaç, zayıf asitler ve alkaliler |
| Patlamaya dayanıklı tip | Yapısal prensip | Patlamaya dayanıklılık sınıfı (Tipik) | Uygulanabilir Ortam |
|---|---|---|---|
| Alev geçirmez tip (Ex d) | Dış kaplama, alev sızıntısını önlemek için iç patlama basıncına dayanır | Ex d IIC T6 | Kimyasal atölyeler, petrokimya tesisi alanları (hidrojen ve asetilen gibi Sınıf II C gazları) |
| Kendinden güvenli tip (Ex ia) | Patlayıcı karışımların tutuşmasını önlemek için devre enerjisini sınırlandırın | Ex ia IIC T4 | Enstrüman kontrol odaları, patlamaya dayanıklı alanlardaki dahili bağlantı kutuları |
| Artırılmış Güvenlik Tipi (Ex e) | Tutuşma riskini azaltmak için yapısal tasarımı optimize edin | Ex e IIB T5 | Doğrudan patlama bölgeleri olmayan (petrokimya tesislerindeki yardımcı atölyeler gibi) |
| Toz Patlamasına Dayanıklı Tip (Ex tD) | Patlamayı önlemek için tozun kasaya girmesini önleyin | Ex tD A21 T135℃ | Un değirmenleri, kimyasal toz atölyeleri |
Korozyon önleyici ve patlamaya dayanıklı elektromanyetik debimetre, yüksek teknoloji ürünü ve son derece uzmanlaşmış bir cihazdır. Temel özellikleri şunlardır:
Bir seçim yaparken, ayrıntılı çalışma koşullarını sağlamak ve ölçüm sisteminin güvenliğini, güvenilirliğini ve uyumluluğunu sağlamak için ilgili patlamaya dayanıklılık sertifikalarına sahip nitelikli ürünler seçmek esastır.
İlgili kişi: Mr. Wang
Tel: 19502991120