| Lugar de origen: | Porcelana |
| Nombre de la marca: | QINWEIYB |
| Número de modelo: | QWDC-SUP102 |
| Cantidad de orden mínima: | 1 Juego |
|---|---|
| Precio: | negotiable |
| Detalles de empaquetado: | caja de cartón |
| Tiempo de entrega: | 5-8 días laborables |
| Condiciones de pago: | LC, D/A, D/P, T/T, Unión Occidental |
| Capacidad de la fuente: | 100PCS/Mes |
| Nombre: | medidor de flujo electromagnético | Presión nominal: | 1.6MPA, 2.5MPA, 4.0MPA personalizable |
|---|---|---|---|
| Consumo de energía: | <20w> | Presión de trabajo: | ≤ 2,5 MPa |
| Tasa de actualización inalámbrica: | 1 segundo a 60 minutos | Exactitud: | ± 0.5% de la lectura |
| Solicitud: | Medición del flujo de líquidos | Fuerza: | >18W |
| Comunicación: | RS485/Modbus, ciervo, Profitbus | Tipo de instalación: | En línea, con bridas, tipo oblea |
| Resaltar: | Caudalímetro electromagnético anticorrosión,Caudalímetro electromagnético a prueba de explosiones,Caudalímetro electromagnético para entornos peligrosos |
||
Medidor de flujo electromagnético a prueba de explosión y anticorrosión para entornos peligrosos
The anti-corrosion and explosion-proof electromagnetic flowmeter is a specially designed pipeline electromagnetic flowmeter for measuring corrosive media and can operate safely in flammable and explosive hazardous environments.
| Material de revestimiento | Resistente al rango de pH | Resistencia máxima a la temperatura | Medios aplicables | Las limitaciones |
|---|---|---|---|---|
| PFA (resina perfluoroalcoxi) | pH 0-14 (ácidos fuertes, bases fuertes, disolventes orgánicos) | 260 °C | Ácido sulfúrico, hidróxido de sodio, tolueno | Resistencia al desgaste débil, con precaución cuando el contenido de sólidos sea > 5% |
| PTFE (politetrafluoroetileno) | pH 0-14 (resistente a la corrosión fuerte, no adhesivo a los medios) | 250 °C | Ácido fluorado, agua regia, ácido nítrico concentrado | El aislamiento disminuye ligeramente a altas temperaturas (> 200°C) |
| Cerámica (Al2O3) | Resistente a ácidos y alcalinos, resistente al desgaste y a la oxidación | 1800 °C | Medios corrosivos con alto contenido de sólidos (como lodo, lodo de sal) | Rápido, evitar el impacto severo |
| Las demás materias textiles, incluidas las fibras sintéticas | Resistente a ácidos y álcalis débiles, muy resistente al desgaste | 80 °C | Agua de mar, estiércol, ácidos débiles y álcalis |
| Tipo a prueba de explosión | Principio estructural | Grado a prueba de explosión (típico) | Entorno aplicable |
|---|---|---|---|
| Tipo a prueba de fuego (Ex d) | La carcasa exterior resiste la presión de explosión interna para evitar la fuga de llama | Ex d II C T6 | Talleres químicos, zonas de plantas petroquímicas (gases de la clase II C como el hidrógeno y el acetileno) |
| Tipo intrínsecamente seguro (Ex ia) | Limitar la energía del circuito para evitar la ignición de mezclas explosivas | Ex ia IIC T4 | Salas de control de instrumentos, cajas de unión internas en zonas a prueba de explosiones |
| Tipo de seguridad reforzada (Ex e) | Optimizar el diseño estructural para reducir el riesgo de ignición | Ex e IIB T5 | Zonas de explosión no directa (como talleres auxiliares en plantas petroquímicas) |
| Tipo a prueba de explosión de polvo (Ex tD) | Evite que el polvo entre en la carcasa para evitar la explosión | Ex tD A21 T135°C. El contenido de agua en el líquido de las instalaciones de ensayo | Molinos de harina, talleres de polvo químico |
El medidor de flujo electromagnético anticorrosivo y a prueba de explosiones es un instrumento de alta tecnología y altamente especializado.
Al seleccionar, es esencial proporcionar condiciones de trabajo detalladas y elegir productos cualificados con los certificados de certificación de resistencia a explosiones correspondientes para garantizar la seguridad,confiabilidad, y la conformidad de todo el sistema de medición.
Persona de Contacto: Mr. Wang
Teléfono: 19502991120