| Luogo di origine: | Cina |
| Marca: | QINWEIYB |
| Numero di modello: | QWDC-SUP102 |
| Quantità di ordine minimo: | 1 insieme |
|---|---|
| Prezzo: | negotiable |
| Imballaggi particolari: | cartone |
| Tempi di consegna: | 5-8 giorni lavorativi |
| Termini di pagamento: | L/C,D/A,D/P,T/T,Western Union |
| Capacità di alimentazione: | 100 pezzi/mese |
| Nome: | misuratore di portata elettromagnetico | Pressione nominale: | 1,6 MPA, 2,5 MPA, 4,0 MPA personalizzabile |
|---|---|---|---|
| Consumo energetico: | <20w> | Pressione di esercizio: | ≤ 2,5 MPa |
| Tasso di aggiornamento wireless: | Da 1 secondo a 60 minuti | Precisione: | ± 0,5% della lettura |
| Applicazione: | Misurazione del flusso di liquidi | Energia: | >18 W |
| Comunicazione: | RS485/Modbus, Hart, Profitbus | Tipo di installazione: | In linea, Flangiato, Wafer |
| Evidenziare: | Flussimetro elettromagnetico anticorrosione,Flussimetro elettromagnetico antideflagrante,Flussimetro elettromagnetico per ambienti pericolosi |
||
Misuratori di portata elettromagnetici a prova di esplosione anti-corrosione per ambienti pericolosi
The anti-corrosion and explosion-proof electromagnetic flowmeter is a specially designed pipeline electromagnetic flowmeter for measuring corrosive media and can operate safely in flammable and explosive hazardous environments.
| Materiale di rivestimento | Resistente all'intervallo di pH | Resistenza massima alla temperatura | Medi applicati | Limitazioni |
|---|---|---|---|---|
| PFA (perfluoroalcoxi resina) | pH 0-14 (acidi forti, basi forti, solventi organici) | 260°C | Acido solforico, idrossido di sodio, toluene | La resistenza all'usura è debole, con cautela quando il contenuto di solidi è superiore al 5% |
| PTFE (politetrafluoroetilene) | pH 0-14 (resistente alla forte corrosione, non adesivo ai media) | 250°C | Acido fluorico, acqua regia, acido nitrico concentrato | L'isolamento diminuisce leggermente a temperature elevate (> 200°C) |
| Ceramica (Al2O3) | resistenti agli acidi e alle alcaline, resistenti all'usura, resistenti all'ossidazione | 1800°C | Materiali corrosivi con elevato contenuto di solidi (come lo slurry, lo slurry di sale) | Fragile, evita impatti gravi. |
| Fabbricazione a partire da materie plastiche | Resistente agli acidi e alle alcaline deboli, altamente resistente all'usura | 80°C | Acqua di mare, liquami, acidi deboli e alcali |
| Tipo a prova di esplosione | Principio strutturale | Grado a prova di esplosione (tipico) | Ambiente applicabile |
|---|---|---|---|
| Tipo a prova di fiamma (Ex d) | L'involucro esterno resiste alla pressione interna dell'esplosione per prevenire le perdite di fiamma | Ex d IIC T6 | Laboratori chimici, aree di impianti petrolchimici (gas di classe II C quali idrogeno e acetilene) |
| Tipo intrinsecamente sicuro (Ex ia) | Limitare l'energia del circuito per evitare l'accensione delle miscele esplosive | Ex ia IIC T4 | Camere di controllo degli strumenti, caselle di giunzione interne in aree a prova di esplosione |
| Tipo di sicurezza aumentata (Ex e) | Ottimizzare la progettazione strutturale per ridurre il rischio di accensione | Ex e IIB T5 | Zone di esplosione non diretta (ad esempio laboratori ausiliari di impianti petrolchimici) |
| Tipo a prova di esplosione (Ex tD) | Impedire l'ingresso di polvere nell'involucro per evitare l'esplosione | Ex tD A21 T135°C | Fabbriche di farina, laboratori di polveri chimiche |
Il flussometro elettromagnetico a prova di corrosione ed esplosione è uno strumento ad alta tecnologia e altamente specializzato.
Quando si effettua una selezione, è essenziale fornire condizioni di lavoro dettagliate e scegliere prodotti qualificati con certificati di certificazione a prova di esplosione corrispondenti per garantire la sicurezza,affidabilità, e la conformità dell'intero sistema di misurazione.
Persona di contatto: Mr. Wang
Telefono: 19502991120