| Tempat asal: | Cina |
| Nama merek: | QINWEIYB |
| Nomor model: | QWBSQ-3055 |
| Kuantitas min Order: | 1Set |
|---|---|
| Harga: | negotiable |
| Kemasan rincian: | Karton |
| Waktu pengiriman: | 5-8 Hari Kerja |
| Syarat-syarat pembayaran: | L/C,D/A,D/P,T/T,Western Union |
| Menyediakan kemampuan: | 100PCS/Bulan |
| Berat: | 0,5kg | Tipe Pemasangan: | Pemasangan Bawah |
|---|---|---|---|
| Ukuran Koneksi: | NPT 1/2 inci | Perlindungan Masuknya: | IP65 |
| Dial Diameter: | 4 inci | Ketepatan: | ±1,5% dari total |
| Rentang Pengukuran: | 0-100 psi | Bahan: | Baja Tahan Karat |
| Suhu Operasional: | -20°C hingga 80°C | Tipe Tampilan: | Panggilan Analog |
| Menyoroti: | Pengukur Tingkat Tekanan Diferensial,Gauge Tingkat Tekanan Baja Berkualitas,Tekanan tingkat pengukur bagian bawah |
||
Pengukur Level Tekanan Diferensial Dukungan Protokol HART Tantalum Dan PTFE
Pengukur level tekanan diferensial adalah perangkat yang mengukur level cairan berdasarkan prinsip perbedaan tekanan hidrostatik. Fungsi utamanya adalah menghitung tinggi level cairan dengan mengukur perbedaan tekanan antara fase cairan dan fase gas di dalam wadah.
Akurasi: Kelas industri konvensional ±0,2% FS, model presisi tinggi (seperti Rosemount 3051L) dapat mencapai ±0,1% FS, cocok untuk skenario dengan persyaratan tinggi untuk kontrol level cairan (seperti tangki fermentasi farmasi, bejana reaksi kimia).
Migrasi rentang: Pengukur level tekanan diferensial sering memerlukan "migrasi" untuk mengoreksi penyimpangan posisi pemasangan, yang dibagi menjadi:
Pemancar cerdas modern (seperti E+H PMP75) mendukung migrasi sekali klik melalui perangkat genggam HART, menghilangkan kebutuhan akan penyesuaian mekanis di lokasi.
Bahan bagian yang basah (diafragma, flensa, kapiler) menentukan kompatibilitas dengan media. Pilihan umum adalah sebagai berikut:
| Bahan | Media yang kompatibel | Skenario terlarang |
|---|---|---|
| Baja tahan karat 316L | Cairan yang sedikit korosif (air garam, etanol) | Asam dan basa kuat (asam klorida pekat, aqua regia) |
| Hastelloy C-276 | Asam dan basa kuat (asam sulfat, soda kaustik) | Larutan fluorida (asam fluorida) |
| Tantalum | Sangat korosif (asam nitrat, asam klorida) | Basa kuat (natrium hidroksida) |
| Politetrafluoroetilena (PTFE) | Sangat korosif, cairan bersuhu tinggi (asam nitrat pekat) | Lingkungan bersuhu tinggi > 200℃ |
Kontak Person: Mr. Wang
Tel: 19502991120